Tre: SlektenBeyer
Notater:
Breddegrad: 60.3960310, Lengdegrad: 5.3282214
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | Vetrlidsallmenningen 17, Bergen, Norway | P2126 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Firma ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Okt 1917 | Vetrlidsallmenningen 17, Bergen, Norway | P991 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1 Jul 1919 | Vetrlidsallmenningen 17, Bergen, Norway | P991 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 10 Jan 1921 | Vetrlidsallmenningen 17, Bergen, Norway | P991 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 24 Okt 1917 | Vetrlidsallmenningen 17, Bergen, Norway | P992 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1 Jul 1919 | Vetrlidsallmenningen 17, Bergen, Norway | P992 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 10 Jan 1921 | Vetrlidsallmenningen 17, Bergen, Norway | P992 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.