Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3908694, Lengdegrad: 5.3233332
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P112 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P111 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P129 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P110 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P123 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P158 | SlektenBeyer |
7 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P117 | SlektenBeyer |
8 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P124 | SlektenBeyer |
9 | ![]() | 1917 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P193 | SlektenBeyer |
10 | ![]() | 1917 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P271 | SlektenBeyer |
11 | ![]() | 1900 | Olav Kyrres gate 31, Bergen, Norway | P59 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.