Tre: SlektenBeyer
Breddegrad: 60.3980556, Lengdegrad: 5.3083333
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Buekorps ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1861 | Nordnes, Bergen, Norway | P56 | SlektenBeyer |
2 | ![]() | 1865 | Nordnes, Bergen, Norway | P56 | SlektenBeyer |
3 | ![]() | 1866 | Nordnes, Bergen, Norway | P58 | SlektenBeyer |
4 | ![]() | 1904 | Nordnes, Bergen, Norway | P158 | SlektenBeyer |
5 | ![]() | 1905 | Nordnes, Bergen, Norway | P158 | SlektenBeyer |
6 | ![]() | 1906 | Nordnes, Bergen, Norway | P158 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.