Navn | Ingrid Petersen-Hansen | |
Fødsel | 8 Des 1881 | Time, Rogaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1910 | Haugeveien 21, Bergen, Norway ![]() |
Person ID | P938 | SlektenBeyer |
Sist endret | 9 Okt 2013 |
Familie | Jørgen Christian Petersen-Hansen, f. 25 Mar 1880, Horten, Vestfold ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F345 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Okt 2013 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.