Kallenavn | Berthe Susanne Nielsen | |||
Fødsel | 10 Jan 1851 | Rode 1-151, Bergen, Norway ![]() |
||
Døpt | 9 Feb 1851 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||
Død | 11 Jun 1876 | |||
Gravlagt | Falmouth Cemetery, Falmouth, Cornwall Unitary Authority, Cornwall, England ![]() |
|||
Far | Ole Andreas Merlees, f. 3 Mar 1825, Bergen, Norway | |||
Mor | Dorothea Reutzer, f. 29 Okt 1822, Bergen, Norway | |||
Gift | 23 Aug 1846 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||
Familie | Anthon Nielsen, f. 27 Aug 1849, Rode 7-19, Bergen, Norway | |||
Gift | 29 Sep 1875 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Fødsel | 13 Feb 1851 | Rode 7-19, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 23 Mar 1851 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 2 Mar 1919 | North Shields, Northumberland, England ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 4 Mar 1919 | North Shields, Northumberland, England ![]() |
||||||||||
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||||||||||
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Helene Sofie Bendixen, f. 2 Nov 1850, Rode 18, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 25 Okt 1875 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Helene Sofie Nielsen | |||||||||||
Fødsel | 2 Nov 1850 | Rode 18, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 1 Des 1850 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 31 Mar 1943 | Durham, England ![]() |
||||||||||
Familie | Theodor Catharinus Nielsen, f. 13 Feb 1851, Rode 7-19, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 25 Okt 1875 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Johan Thee Nilssen, Johan The Nielsen | |||||||||||||||
Fødsel | 19 Feb 1852 | Rode 7-19, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 4 Apr 1852 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 23 Des 1913 | Nordnæsgate 33, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 29 Des 1913 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Gidske Birgithe Beck, f. 6 Aug 1853, Rode 1-29, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Gift | 15 Des 1879 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Gidske Thee Nielssen, Gidske Birgithe Nielsen | |||||||||||||||
Fødsel | 6 Aug 1853 | Rode 1-29, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 4 Sep 1853 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 16 Mai 1932 | Nordnesgate 35, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 20 Mai 1932 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Johan Thee Nielsen, f. 19 Feb 1852, Rode 7-19, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Gift | 15 Des 1879 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 26 Feb 1853 | Bergen, Norway ![]() |
||
Døpt | 28 Mar 1853 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||
Død | 6 Mai 1902 | 288 E 55th St Chicago, Chicago, Cook County, Illinois, United States ![]() |
||
Gravlagt | 8 Mai 1902 | Oak Woods Cemetery, 1035 E 67th St, Chicago, Illinois, United States ![]() |
||
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||
Familie 1 | Mathilde Charlotte Karlsen, f. 28 Feb 1854, Bergen, Norway | |||
Gift | 1 Okt 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||
Familie 2 | Helga Jakobine Ellingsen, f. 28 Mar 1864, Bergen, Norway | |||
Gift | 29 Nov 1890 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Mathilde Charlotte Nielsen | |
Fødsel | 28 Feb 1854 | Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 7 Apr 1854 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
Død | 19 Okt 1883 | Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 26 Okt 1883 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Familie | Rasmus Nielsen, f. 26 Feb 1853, Bergen, Norway | |
Gift | 1 Okt 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
Kallenavn | Helga Jakobine Nielsen | |||
Fødsel | 28 Mar 1864 | Bergen, Norway ![]() |
||
Døpt | 24 Apr 1864 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||
Død | 1 Mar 1930 | 6049 S Whipple St, Chicago, Cook, Illinois, United States ![]() |
||
Gravlagt | 3 Mar 1930 | Oak Woods Cemetery, 1035 E 67th St, Chicago, Illinois, United States ![]() |
||
Familie | Rasmus Nielsen, f. 26 Feb 1853, Bergen, Norway | |||
Gift | 29 Nov 1890 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Dorothea Carlson, Dorothea Nelson | |||||
Fødsel | 1 Jun 1854 | Rode 7-19, Bergen, Norway ![]() |
||||
Døpt | 23 Jul 1854 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||
Død | 14 Jun 1918 | Chicago, Cook County, Illinois, United States ![]() |
||||
Gravlagt | 15 Jun 1918 | Chicago, Cook County, Illinois, United States ![]() |
||||
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||||
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Torkild Johannes Sivertsen, f. 13 Aug 1838, Volda, Møre og Romsdal, Norway | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 13 Aug 1838 | Volda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||
Død | 25 Sep 1915 | Moose Lake Township, Cass, Minnesota, United States ![]() |
||||
Gravlagt | Moose Lake Township, Cass, Minnesota, United States ![]() |
|||||
Familie | Dorothea Catharine Nielsen, f. 1 Jun 1854, Rode 7-19, Bergen, Norway | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 5 Aug 1855 | Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 9 Sep 1855 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Død | 31 Mar 1894 | Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 6 Apr 1894 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Kallenavn | Elisabeth Benedicte Heiberg Nævdal | |||||||||
Fødsel | 15 Aug 1857 | Rode 17-11, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 13 Sep 1857 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1 Mai 1931 | Betanien Sykehus, Kalfaret, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Adresse: Øysteins gate 10, Bergen, Norway | ||||||||||
Kremert | 5 Mai 1931 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Johannes Haldorsen Nævdal, f. 25 Nov 1846, Lindås, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 25 Nov 1846 | Lindås, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 29 Nov 1846 | Lindås Kirke, Lindås, Alver Kommune, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 2 Aug 1941 | Øysteins gate 10, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Kremert | 7 Aug 1941 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Elisabeth Benedicte Heiberg Nielsen, f. 15 Aug 1857, Rode 17-11, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Martin John Nelson | |||
Fødsel | 28 Feb 1859 | Bergen, Norway ![]() |
||
Døpt | 29 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||
Død | 9 Jun 1948 | Piopio, Manurewa, Auckland, New Zealand ![]() |
||
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||
Familie | Annie McCarthy, f. 186?, Ireland | |||
Gift | 1887 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 22 Des 1860 | Rode 17-16, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 24 Feb 1861 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Død | 8 Jan 1862 | Rode 17-16, Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 13 Jan 1862 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway ![]() |
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Fødsel | 28 Des 1862 | Rode 17-16, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 15 Feb 1863 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Død | 29 Jan 1942 | Eikangervåg, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Fødsel | 27 Feb 1864 | Rode 17-16, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 16 Okt 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Død | 28 Feb 1871 | Rode 1-23, Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 4 Mar 1871 | Nykirkens Kirkegård, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Kallenavn | Louis Nelson, Lars Danielson Nelson, Lars Danielsen Nelson, Lewis Danielson Nelson | |||||||||||||
Fødsel | 22 Sep 1865 | Rode 21-40, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 26 Nov 1865 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 9 Apr 1906 | Chicago, Cook County, Illinois, United States ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 12 Apr 1906 | Oak Woods Cemetery, 1035 E 67th St, Chicago, Illinois, United States ![]() |
||||||||||||
Far | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||||||||||||
Mor | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Mathilda Johnson, f. 26 Mar 1860, Lugnås, Skaraborg, Västra Götaland, Sweden | |||||||||||||
Gift | 8 Nov 1890 | Chicago, Cook County, Illinois, United States ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Thilda Johansdotter, Tillie Nelson, Mathelia Johnson Nelson, Mathilda Nelson | |||||||||||||
Fødsel | 26 Mar 1860 | Lugnås, Skaraborg, Västra Götaland, Sweden ![]() |
||||||||||||
Døpt | 27 Mar 1860 | Lugnås, Skaraborg, Västra Götaland, Sweden ![]() |
||||||||||||
Død | 24 Jul 1940 | Kankakee Township, Kankakee, Illinois, United States ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 28 Jul 1940 | Chicago, Cook, Illinois, United States ![]() |
||||||||||||
Familie | Lars Danielsen Nielsen, f. 22 Sep 1865, Rode 21-40, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 8 Nov 1890 | Chicago, Cook County, Illinois, United States ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 13 Jul 1823 | Rode 18-132, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 27 Jul 1823 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Død | 21 Feb 1884 | Rode 1-23, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Far | Rasmus Nielsen, f. 14 Des 1792, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Dorthea Catharina Beyer, f. 28 Jun 1800, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Jan 1823 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Familie | Gjertrud Margrethe Danielsen, f. 4 Aug 1823, Rode 17-12, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Gjertrud Margrethe Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 4 Aug 1823 | Rode 17-12, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 17 Aug 1823 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Død | 15 Jul 1922 | Sydneshaugen 17, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Far | Lars Jørgen Danielsen, f. 12 Feb 1791, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Petronelle Susanne Thee, f. 20 Mai 1799, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 4 Sep 1816 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Familie | Martin Johan Nielsen, f. 13 Jul 1823, Rode 18-132, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Navn | Rasmus Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Norway |
||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 20 Des 1847 | Rode 7-19, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Dåp | 23 Jan 1848 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nykirken |
||||||||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||||||
Død | 22 Jul 1852 | Rode 7-19, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Årsak: Vand i hovedet (Hjernehinnebetennelse) | |||||||||||||||||||||||||||
Gravferd fra | 26 Jul 1852 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nykirken |
||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | 26 Jul 1852 | Nykirkens Kirkegård, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Find A Grave Memorial - Rasmus Nielsen 1847 - 1852 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 brødre og 4 søstre | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Person ID | P1734 | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |||||||||||||||||||||||||
Sist endret | 30 Jun 2022 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 5 Apr 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
![]() |
Korskirken https://no.wikipedia.org/wiki/Korskirken_(Bergen) |
|
Age at Marriage | He : 23 år og 9 months - She : 23 år og 8 months. | |
Famile ID | F331 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Døde ung |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.